林业科技学院班风学风建设竞赛(周)绩效表 | |||||||||||||||||||||||
2018/2019学年第 一 学期 第 3 周 | |||||||||||||||||||||||
班级 | 班风学风 | 团建 | 奖罚 | 总得分 | 年段名次 | ||||||||||||||||||
| 扣分项 | 加分项 | 文化礼仪传承教育30 | 班团活动10 | 主题班会10 | 青年志愿者30 | 文艺活动10 | 信息报送20 | 百周10 | 奖50 | 罚50 | ||||||||||||
基本分 | 课堂玩手机50 | 迟到或早退20 | 旷课50 | 晚归未归30 | 控烟 | 干部队伍建设与管理 | 男生寝室30 | 女生寝室30 | 课堂纪律30 | 教室卫生20 | 自修纪律20 | ||||||||||||
林学(本)1816 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
林业1815 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
食检1813 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
食检1814 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
食检(五)1801 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
园艺1818 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
园艺(3+2)1803 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
园艺(3+2)1804 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
园林1821 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
园林(3+2)1804 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
园工1831 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
园工1832 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
林学(本)1714 | 100 |
|
|
|
|
|
| 6 | 30 | 15 |
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
| 161 | 5 |
林业1713 | 100 |
| -2 | -8 |
|
|
| 12 | 22.5 | 15 |
|
|
|
| 10 | 19 |
|
|
|
|
| 169 | 2 |
食检(2+3)1701 | 100 |
|
|
|
|
|
| 0 | 24 | 15 |
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
| 149 | 8 |
食检1712 | 100 |
|
|
|
|
|
| 8 | 30 | 15 |
|
|
|
| 10 | 4 |
|
|
|
|
| 167 | 3 |
园艺1717 | 100 |
|
|
|
|
|
| 8 | 12.5 | 20 |
|
|
|
| 10 | 3 |
| 5 |
|
|
| 159 | 7 |
园林1720 | 100 |
| -2 |
|
|
|
| 0 | 30 | 20 |
|
|
|
| 8 | 4 |
|
|
|
|
| 160 | 6 |
园工1729 | 100 |
|
|
|
|
|
| 6 | 30 | 20 |
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
| 166 | 4 |
园工1730 | 100 |
|
|
|
|
|
| 12 | 30 | 20 |
|
|
|
| 10 | 7 |
|
|
|
|
| 179 | 1 |
林业1611 | 100 |
| -2 |
|
|
|
| -4 | -5 | 20 |
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
| -5 | 114 | 8 |
食检(2+3)1601 | 100 |
|
| -16 |
|
|
| 0 | 7.5 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 112 | 9 |
食检1611 | 100 |
|
| -8 |
|
|
| 15 | 24 | 20 |
|
|
|
| 10 | 11 |
|
|
|
|
| 172 | 1 |
食检(3+2)1702 | 100 |
|
|
|
|
|
| -10 | 30 | 20 |
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
| 150 | 4 |
园艺1616 | 100 |
|
|
|
|
|
| 0 | 21 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 141 | 6 |
园艺(3+2)1701 | 100 |
|
| -12 |
|
|
| 0 | -10 | 10 |
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
|
| 96 | 10 |
园林1619 | 100 |
|
|
|
|
|
| -4 | 30 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 146 | 5 |
园林(3+2)1703 | 100 |
|
|
|
|
|
| 15 | 20 | 20 |
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
| 165 | 2 |
园工1627 | 100 |
|
|
|
|
|
| 5 | 15 | 20 |
|
|
|
| 10 | 1 |
|
|
|
|
| 151 | 3 |
园工1628 | 100 |
|
|
|
|
|
| 0 | 15 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 125 | 7 |
注:“文化礼仪传承教育”为“观影活动加分”,“奖”为“流动红旗加分”,“罚”为“通报批评扣分” | |||||||||||||||||||||||